认 证:工商信息已核实
访问量:72798
无塑化剂食品软管610
应用:无塑化剂食品软管通常作为抽吸和输送管,固体如粉末,碎屑和粒状物体;气态和液态介质,例如压力和真空泵,工业,农业和建筑工程业,可降低地面积水高度。
属 性: 内外部平滑,可伸缩的; 耐高压,真空和压缩,有高的轴向强度;食品级管壁符合: EC 规定 2002/72/EC 包括修改的 2007/19/EC;良好的耐碱金属和酸性能,良好的耐化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能;气体和液体不泄漏, 耐压,真空密封, 韧性强,符合 RoHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电。
结构:螺旋型弹性钢丝深深植入管壁,内外壁平滑,壁厚约3~8毫米,具体根据直径而定;
材质: 管壁:高规格软PVC,螺旋丝: 弹性钢丝
温度范围: 约-20°C至+65°C短时间约可达到+80°C
产品别称:食品级软管,食品级输酒软管,食品级钢丝软管,无塑化剂食品软管,卫生食品输送软管
产品规格:
订购代码 | 内径 Ø | 外径 Ø | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
LKE00610- 006.0 | 6 | 12.2 | 130 | 5 | 25 | 10 | 30 | 60 | 0.019 |
LKE00610- 008.0 | 8 | 14.2 | 150 | 5 | 25 | 10 | 40 | 60 | 0.022 |
LKE00610- 010.0 | 10 | 16.0 | 170 | 5 | 25 | 10 | 50 | 60 | 0.028 |
LKE00610- 012.0 | 12 | 18.0 | 200 | 5 | 25 | 10 | 50 | 60 | 0.033 |
LKE00610- 014.0 | 14 | 20.0 | 225 | 5 | 25 | 10 | 60 | 60 | 0.039 |
LKE00610- 016.0 | 16 | 22.4 | 270 | 5 | 25 | 10 | 70 | 60 | 0.048 |
LKE00610- 018.0 | 18 | 24.4 | 290 | 5 | 25 | 10 | 80 | 60 | 0.067 |
LKE00610- 020.0 | 20 | 27.0 | 350 | 5 | 25 | 10 | 90 | 60 | 0.082 |
LKE00610- 022.0 | 22 | 29.0 | 380 | 5 | 25 | 10 | 100 | 60 | 0.093 |
LKE00610- 025.0 | 25 | 33.0 | 500 | 4 | 20 | 10 | 110 | 60 | 0.111 |
LKE00610- 030.0 | 30 | 38.0 | 590 | 4 | 20 | 9 | 140 | 60 | 0.150 |
LKE00610- 032.0 | 32 | 40.4 | 650 | 4 | 20 | 9 | 140 | 60 | 0.171 |
LKE00610- 035.0 | 35 | 43.4 | 700 | 4 | 20 | 9 | 160 | 60 | 0.188 |
LKE00610- 038.0 | 38 | 47.0 | 800 | 4 | 20 | 9 | 170 | 30 | 0.114 |
LKE00610- 040.0 | 40 | 49.2 | 870 | 4 | 20 | 9 | 180 | 30 | 0.125 |
LKE00610- 045.0 | 45 | 54.8 | 1.100 | 4 | 20 | 8 | 200 | 30 | 0.178 |
LKE00610- 050.0 | 50 | 60.0 | 1.235 | 4 | 20 | 8 | 230 | 30 | 0.210 |
LKE00610- 060.0 | 60 | 71.8 | 1.700 | 3.6 | 18 | 8 | 270 | 30 | 0.285 |
LKE00610- 064.0 | 63 | 74.8 | 1.800 | 3.6 | 18 | 8 | 280 | 30 | 0.281 |
LKE00610- 070.0 | 70 | 82.0 | 2.000 | 3.6 | 18 | 7 | 320 | 30 | 0.342 |
LKE00610- 076.0 | 76 | 88.2 | 2.200 | 3.6 | 18 | 7 | 340 | 30 | 0.489 |
LKE00610- 080.0 | 80 | 92.2 | 2.350 | 3.6 | 18 | 7 | 360 | 20 | 0.357 |
LKE00610- 090.0 | 90 | 103.0 | 2.900 | 3 | 15 | 7 | 410 | 20 | 0.415 |
LKE00610- 102.0 | 102 | 115.0 | 3.350 | 2.4 | 12 | 7 | 460 | 20 | 0.517 |
LKE00610- 105.0 | 105 | 118.0 | 3.450 | 2.4 | 12 | 7 | 470 | 20 | 0.531 |
LKE00610- 110.0 | 110 | 127.4 | 4.770 | 1.6 | 8 | 9 | 550 | 20 | 0.612 |
LKE00610- 120.0 | 120 | 137.4 | 5.170 | 1.2 | 6 | 9 | 600 | 20 | 0.686 |
LKE00610- 127.0 | 127 | 144.4 | 5.465 | 1.2 | 6 | 9 | 640 | 20 | 0.739 |
LKE00610- 151.0 | 151 | 169.6 | 6.855 | 1.2 | 6 | 9 | 760 | 20 | 1.303 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类