认 证:工商信息已核实
访问量:72630
灰骨软管-LKE00721
属性:内部平滑, 良好的耐碱金属和酸性能,良好的耐化学性能, 良好的抗紫外和臭氧性能;弯曲半径小,气体和液体不泄漏; 应用:室内的送、排气、空调装置、烟雾、粉末、锯末、灰尘,充气系统。 结构: 管壁外方形PVC硬质骨架缠绕, 管内壁平滑; 原料: 管壁:柔软PVC, 螺旋丝:硬质PVC。 温度范围: 约 -20°C 至 +80 °C; 生产尺寸:25MM-250MM 颜色: 灰色(标准的),可为客户特别定制其它颜色;
产品参数:
尺寸(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | pitch(mm) | 重量(kg/卷) | 一卷长度 | 尺寸(inch) |
20 | 20.3±1.0 | 27.5±1.0 | 8.0±0.5 | 3.2 | 20 | 0.9" |
25 | 25.3±1.0 | 32.5±1.0 | 8.0±0.5 | 3.5 | 20 | 1" |
32 | 32.4±1.0 | 40.4±1.0 | 8.0±0.5 | 4.0 | 20 | 11/4" |
38 | 38.3±1.0 | 47.3±1.0 | 9.0±0.5 | 4.5 | 20 | 11/2" |
45 | 45.3±1.0 | 53.3±1.0 | 9.0±0.5 | 6.0 | 20 | 13/4" |
50 | 50.5±1.0 | 60.8±1.5 | 10.0±0.5 | 7.5 | 20 | 2" |
65 | 62.4±1.0 | 72.6±1.5 | 12.0±0.5 | 8.5 | 20 | 2.5 " |
68 | 68.5±1.0 | 78.6±1.5 | 13.0±0.5 | 9.5 | 20 | 2.8" |
75 | 76.4±1.0 | 87.0±1.5 | 13.0±0.5 | 10.5 | 20 | 3" |
80 | 80.0±1.0 | 90.0±1.5 | 13.0±0.5 | 12.0 | 20 | 3.2" |
90 | 90.0±1.0 | 100.0±1.0 | 14.0±0.5 | 13.0 | 20 | 3.5" |
100 | 101.6±1.0 | 112.8±1.5 | 15.0±0.5 | 14.5 | 20 | 4" |
110 | 111.5±1.0 | 122.8±1.5 | 16.0±0.5 | 15.5 | 20 | 4.5" |
125 | 125.9±1.0 | 139.3±1.5 | 21.0±0.5 | 19.0 | 20 | 5" |
150 | 152.4±1.5 | 165.8±1.5 | 20.0±0.5 | 24.6 | 20 | 6" |
160 | 160.0±1.5 | 170.8±1.5 | 20.0±0.5 | 26.0 | 20 | 6.5" |
180 | 180.0±1.5 | 190.8±1.5 | 20.0±0.5 | 30.0 | 20 | 7.0" |
200 | 203.7±1.5 | 217.1±1.5 | 22.5±0.5 | 35.0 | 20 | 8" |
250 | 252.0±2.0 | 266.2±2.5 | 25.0±0.5 | 42.0 | 20 | 10" |
备注:其他规格均可定制!
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类